| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شمارهها | 1,792 |
| تعداد مقالات | 14,623 |
| تعداد مشاهده مقاله | 38,892,522 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,144,788 |
اثر عوامل کلان اقتصادی بربازده صکوک در ایران | ||
| مدیریت دارایی و تامین مالی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/amf.2025.144671.1970 | ||
| نویسندگان | ||
| منیژه رامشه1؛ وحید امیدی* 2؛ امیر زلقی3 | ||
| 1دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 3گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، قیمت نفت، تورم و نقدینگی بر بازده صکوک با استفاده از الگوی TVP-VAR در دوره زمانی 1393 تا 1401 میپردازد. نتایج نشان میدهد که این متغیرها نقشهای متفاوتی در سرریز ریسک به صکوک ایفا کردهاند. نرخ ارز و قیمت نفت به عنوان متغیرهای اصلی ارسالکننده ریسک به صکوک شناسایی شدهاند، در حالی که صکوک بهویژه صکوک غیردولتی بهطور مداوم از این متغیرها تأثیر پذیرفته است. همچنین، تورم تأثیر قابلتوجهی بر صکوک دارد که نشاندهنده نقش مهم آن در انتقال ریسک است. در تمامی دورههای زمانی، صکوک دولتی و غیردولتی به عنوان دریافتکننده ریسک از سایر متغیرهای کلان معرفی شدهاند. صکوک کوتاهمدت فرابورس به شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و تورم قرار دارد. یافتهها نشان میدهد که سیاستگذاران باید بر کنترل نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت تمرکز کنند تا از اثرات منفی آنها بر بازارهای مالی جلوگیری شود. این پژوهش همچنین یافتههای مطالعات پیشین را تأیید میکند که نشاندهنده تأثیر قوی نرخ ارز و قیمت نفت بر بازده صکوک در دورههای مختلف است. بر اساس این نتایج، استراتژیهای اقتصادی مرتبط با این متغیرهای کلان باید بهطور ویژه در سیاستگذاریهای مالی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد تا میزان ریسک سرمایهگذاری در صکوک کاهش یابد و شوکهای اقتصادی بهخوبی مدیریت شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| صکوک؛ نرخ ارز؛ قیمت نفت؛ تورم؛ TVP-VAR | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 320 |
||