
تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,724 |
تعداد مقالات | 14,104 |
تعداد مشاهده مقاله | 34,291,931 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,739,835 |
طراحی سبد بهینه محصول با ارزیابی تامینکنندگان پایدار به روش تکنیک کوداس: مطالعه موردی | ||
پژوهش در مدیریت تولید و عملیات | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی- فارسی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/pom.2025.143186.1591 | ||
نویسندگان | ||
محمد فروزنده* 1؛ آرزو خلفی2 | ||
1استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران | ||
2گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
امروزه تغییرات سریع فناوری، چرخه عمر کوتاه محصولات، فشار برای تغییر و رقابت مستمر جهانی، انتخاب صحیح کسب و کار و سبد محصولات را به امری استراتژیک تبدیل کرده است. از طرف دیگر، پیچیدگی و تنوع بیش از حد در سبد محصول موجب افزایش هزینه هایی ازجمله؛ هزینه های خرید، ساخت،مونتاژ، دمونتاژ، بازیافت میشود. ازاین رو شرکتها بایستی سبد محصولات موجود خود را مطابق با تغییرات نیازمندیهای مشتریان بهبود دهند تا زمان تولید، هزینه و ریسک های محصول در مقایسه با طراحی یک محصول جدید کاهش دهند. با توجه به آنکه درصدبالایی از هزینه ها به خرید، تامین و ارتباط با تامینکنندگان اختصاص دارد، اگر شرکتی قادر به ارزیابی درست و مناسب تامینکنندگان پایدار نباشد، در بلند مدت با مشکلات بسیاری مواجه می شود. هدف از این مقاله، طراحی سبد بهینه محصول با ارزیابی تامینکنندگان پایدار شرکت پارس توان پرسام می باشدکه سازنده قطعات خودرویی است. ابتدا به ارزیابی تامینکنندگان پایدارپرداخته و در نهایت با انتخاب تامینکنندگان پایدار، سبد بهینه محصول برای پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی و بهبود عملکرد تولید در صنایع خودروسازی پیشنهاد می دهد. عوامل مربوط به موضوع با طراحی پرسشنامه (12 شاخص پایداری و 5 شاخص سبد) و مصاحبه خبرگی گردآوری، تامینکنندگان پایدار شرکت با استفاده از تکنیک تاپسیس و طراحی سبد با استفاده از تکنیک کوداس انجام شد. یافته های این تحقیق نشان میدهد که سبدی است که در شرایط بحرانی و حیاتی بتواند با تامینکنندگان شرکت بصورت پایدار و مداوم تولیدات شرکت را به کیفیت و سود، به حد مطلوب برساند، شرکت مس کرمان است. | ||
کلیدواژهها | ||
مدیریت سبد محصول؛ زنجیره تامین پایدار؛ کوداس | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 63 |