تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,673 |
تعداد مقالات | 13,655 |
تعداد مشاهده مقاله | 31,588,379 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,481,000 |
تحلیل الگوهای رشد هوشمند شهری در مناطق چهاردهگانه اصفهان بر اساس مدلهای برنامهریزی منطقهای | ||
مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای (توقف انتشار) | ||
مقاله 4، دوره 5، شماره 19، دی 1392، صفحه 65-82 اصل مقاله (536.03 K) | ||
نویسندگان | ||
اسماعیل صفر علی زاده؛ رباب حسین زاده؛ رضا مختاری* | ||
دانشگاه پیام نور | ||
چکیده | ||
رشد پراکنده شهری، گسترش فیزیکی سریع و بی برنامه شهرها و در پی آن استفاده بی رویه از وسایل نقلیه موتوری، این مکانها را با چالشهای زیست محیطی فراوانی مواجه کرده است که حاصل آن افزایش آلودگیهای محیطی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و افزایش هزینه زیرساختهای شهری بوده است. بنابراین جهت سامان دهی به چنین رشدی، از الگوهای نوین برنامه ریزی همچون رشد هوشمند استفاده میشود که این الگو بر افزایش تراکم شهری، اختلاط کاربریها و کاهش استفاده از اتومبیل تأکید دارد و هدف اصلی آن تأمین سلامتی و رفاه شهروندان است، لذا با دستیابی به رشد هوشمند میتوان زمینه تحقق توسعه پایدار شهری را فراهم نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از 45 شاخص از جنبههای مختلف اقتصادی-اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و دسترسی، به تحلیل الگوهای رشد مناطق شهری اصفهان پرداخته است که در این راستا از مدلهای تاپسیس و امتیاز استاندارد جهت رتبه بندی و تحلیلهای تطبیقی استفاده گردید. نتایج حاصله بیانگر این است که؛ بر اساس مدل تاپسیس، مناطق 5 و4 کاملا برخوردار، مناطق 13و2 و6 برخوردار، مناطق 8 و12 نیمه برخوردار و سایر مناطق محروم میباشند و بر اساس مدل امتیاز استاندارد مناطق 13 و5 و4 کاملا برخوردار، مناطق 2 و 6 برخوردار، مناطق14و12 نیمه برخوردار و سایر مناطق محروم میباشند و نتایج کاربرد هر دو مدل تقریبا یکسان بوده است به طوری که در هر دو مدل، مناطق 5 و 4 برخوردار ترین منطقه و مناطق 9،10،11،7، 3، 1 جزء مناطق محروم بودهاند. با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، توجه به رشد هوشمند شهری در 14 گانه اصفهان امری اجتناب ناپذیر است. | ||
کلیدواژهها | ||
رشد هوشمند؛ توسعه پایدار؛ اختلاط کاربری ها؛ مدل امتیاز استاندارد؛ مدل تاپسیس | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 623 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 445 |