تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,659 |
تعداد مقالات | 13,576 |
تعداد مشاهده مقاله | 31,258,376 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,311,084 |
تحلیل قیمت مسکن کلان شهری و محدوده رشد شهری در ایران؛ کاربرد الگوی پانل دیتا در شهرهای منتخب تهران، اصفهان و شیراز | ||
مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای (توقف انتشار) | ||
مقاله 5، دوره 4، شماره 14، آذر 1391، صفحه 83-100 اصل مقاله (317.27 K) | ||
نویسندگان | ||
سعید صمدی؛ شهرام معینی* | ||
چکیده | ||
در حالی که زندگی شهری به ویژه در کلان شهرها با مسأله مسکن پیوند خورده است، سهم قابل ملاحظه تولید ناخالص ملی، از بخش مسکن شهری، بر ارتباط این بخش با تحولات اقتصاد کلان دلالت دارد. بر اساس اهداف پژوهش، این مقاله با توجه به تقاضای مصرفی و سرمایهای مسکن کلان شهری و متغیرهای موثر بر آن، به تبیین و تصریح مدلی برای تغییرات قیمت مسکن کلان شهری در رابطه با متغیرهایی چون درآمد سرانه شهری، نقدینگی و سرانه زمین شهری بر مبنای پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرداخته است. این مقاله نهایتا، به بررسی نحوه اثرگذاری این متغیرها بر قیمت مسکن کلان شهری در ایران با استفاده از یک الگوی پانل دیتا مبتنی بر دادههای سه شهر تهران، اصفهان و شیراز در دوره زمانی 1388-1377 میپردازد. بر اساس نتایج این مطالعه و همچنین با کاربرد روش GMM در تخمین مدل، نشان داده شده است که تغییرات درآمد سرانه شهری و حجم نقدینگی به صورت مستقیم و معنی داری بر قیمت مسکن کلان شهری در ایران موثراست. بعلاوه محدودیت عرضه زمین کلان شهری با توجه به تغییرات جمعیتی، منجر به روند کاهنده سرانه زمین در کلان شهرهای منتخب شده است. سرانه زمین شهری نیز رابطه معکوسی با قیمت مسکن داشته و بر روند افزایشی قیمت مسکن کلان شهری در ایران، به صورت معنی داری اثرگذار بوده است . | ||
کلیدواژهها | ||
کلان شهر؛ قیمت مسکن؛ محدوده رشد شهری( UGB )؛ سیاست پولی؛ تکنیک پانل دیتا؛ سرانه زمین شهری | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 634 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 248 |